从版本< 1.7 >
shi chuck编辑
在2019/10/24 14:33上
到版本
shi chuck编辑
在2019/10/31 09:49上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,20 +1,26 @@
1 +== BO系统 ==
2 +
3 +
4 +**注意:“部署核查”列无特别说明则按标准版。**
5 +
6 +
1 1  (% border="1" %)
2 -|=(% scope="row" style="width: 158px;" %)运营商名\信息|=(% style="width: 62px;" %)运营ID|=(% style="width: 124px;" %)电话|=(% style="width: 110px;" %)机构代码|=(% style="width: 249px;" %)域名相关|=(% style="width: 190px;" %)上传目录|=(% style="width: 190px;" %) |=(% style="width: 74px;" %)db备份|=图文|=其它
3 -|=(% style="width: 158px;" %)令狐充|(% style="width:62px" %)1|(% style="width:124px" %)18688127016|(% style="width:110px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %) | |
4 -|=(% style="width: 158px;" %)坚信|(% style="width:62px" %)2|(% style="width:124px" %)18676168801|(% style="width:110px" %)MA4UL6DL7|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
5 -|=(% style="width: 158px;" %)通途igo|(% style="width:62px" %)3|(% style="width:124px" %)0755-28550348|(% style="width:110px" %)080122912|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
6 -|=(% style="width: 158px;" %)莆田云创|(% style="width:62px" %)9|(% style="width:124px" %)18596905958|(% style="width:110px" %)MA2XYC543|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %) |ok|
7 -|=(% style="width: 158px;" %)金凯瑞|(% style="width:62px" %) |(% style="width:124px" %)13926901761|(% style="width:110px" %)07665430X|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
8 -|=(% style="width: 158px;" %)方硕|(% style="width:62px" %)14|(% style="width:124px" %)15659029117|(% style="width:110px" %)-|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
9 -|=(% style="width: 158px;" %)南方众悦|(% style="width:62px" %)15|(% style="width:124px" %)18928923994|(% style="width:110px" %)MA59RJTY6|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
10 -|=(% style="width: 158px;" %)山西运能|(% style="width:62px" %)16|(% style="width:124px" %)暂无|(% style="width:110px" %)-|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %) | |
11 -|=(% style="width: 158px;" %)云浮|(% style="width:62px" %)17|(% style="width:124px" %)18125058770|(% style="width:110px" %)195773555|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
12 -|=(% style="width: 158px;" %)颂盛|(% style="width:62px" %)19|(% style="width:124px" %)02034518076|(% style="width:110px" %)728234504|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
13 -|=(% style="width: 158px;" %)智物普|(% style="width:62px" %)20|(% style="width:124px" %)18917676568|(% style="width:110px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
14 -|=(% style="width: 158px;" %)展鹏达|(% style="width:62px" %)21|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %)MA5FANR84|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
15 -|=(% style="width: 158px;" %)方兴|(% style="width:62px" %)22|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %)359677405|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
16 -|=(% style="width: 158px;" %)愉天|(% style="width:62px" %)23|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %)MA5FJCND9|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
17 -|=(% style="width: 158px;" %)广东云创|(% style="width:62px" %)24|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:249px" %)UploadServUri:
8 +|=(% scope="row" style="width: 158px;" %)运营商名\信息|=(% style="width: 53px;" %)运营ID|=(% style="width: 102px;" %)电话|=(% style="width: 103px;" %)机构代码|=(% style="width: 109px; background-color: rgb(255, 204, 153);" %)每次部署核查|=(% style="width: 369px;" %)域名&服务器相关|=(% style="width: 102px;" %)更新时间|=(% style="width: 74px;" %)db备份|=图文|=其它
9 +|=(% style="width: 158px;" %)令狐充|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:102px" %)18688127016|(% style="width:103px" %) |(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)底部扫一扫支持互联互通|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) | |
10 +|=(% style="width: 158px;" %)坚信|(% style="width:53px" %)2|(% style="width:102px" %)18676168801|(% style="width:103px" %)MA4UL6DL7|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)公交刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
11 +|=(% style="width: 158px;" %)通途igo|(% style="width:53px" %)3|(% style="width:102px" %)0755-28550348|(% style="width:103px" %)080122912|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %) |(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
12 +|=(% style="width: 158px;" %)莆田云创|(% style="width:53px" %)9|(% style="width:102px" %)18596905958|(% style="width:103px" %)MA2XYC543|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %) |(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) |ok|
13 +|=(% style="width: 158px;" %)金凯瑞|(% style="width:53px" %) |(% style="width:102px" %)13926901761|(% style="width:103px" %)07665430X|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)公交刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
14 +|=(% style="width: 158px;" %)方硕|(% style="width:53px" %)14|(% style="width:102px" %)15659029117|(% style="width:103px" %)-|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)公交刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
15 +|=(% style="width: 158px;" %)南方众悦|(% style="width:53px" %)15|(% style="width:102px" %)18928923994|(% style="width:103px" %)MA59RJTY6|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)公交刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
16 +|=(% style="width: 158px;" %)山西运能|(% style="width:53px" %)16|(% style="width:102px" %)暂无|(% style="width:103px" %)-|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %) |(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) | |
17 +|=(% style="width: 158px;" %)云浮|(% style="width:53px" %)17|(% style="width:102px" %)18125058770|(% style="width:103px" %)195773555|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)公交刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
18 +|=(% style="width: 158px;" %)颂盛|(% style="width:53px" %)19|(% style="width:102px" %)02034518076|(% style="width:103px" %)728234504|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)公交刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
19 +|=(% style="width: 158px;" %)智物普|(% style="width:53px" %)20|(% style="width:102px" %)18917676568|(% style="width:103px" %) |(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %) |(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
20 +|=(% style="width: 158px;" %)展鹏达|(% style="width:53px" %)21|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)MA5FANR84|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)代金券入口|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
21 +|=(% style="width: 158px;" %)方兴|(% style="width:53px" %)22|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)359677405|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)个人刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
22 +|=(% style="width: 158px;" %)愉天|(% style="width:53px" %)23|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)MA5FJCND9|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %) |(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
23 +|=(% style="width: 158px;" %)广东云创|(% style="width:53px" %)24|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %) |(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)代金券入口|(% style="width:369px" %)UploadServUri:
18 18  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com
19 19  BasePath:
20 20  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss
... ... @@ -22,15 +22,43 @@
22 22  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss
23 23  WX_notify_url:
24 24  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
25 - |(% style="width:190px" %)/boss2/boss2_gdyc/assets|(% style="width:190px" %) | | |
26 -|=(% style="width: 158px;" %)环宇新能源|(% style="width:62px" %)25|(% style="width:124px" %)18898392221|(% style="width:110px" %)MA4UJLL57|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
27 -|=(% style="width: 158px;" %)迈好电|(% style="width:62px" %)26|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:249px" %)UploadServUri:
31 + |(% style="width:102px" %) | | |
32 +|=(% style="width: 158px;" %)环宇新能源|(% style="width:53px" %)25|(% style="width:102px" %)18898392221|(% style="width:103px" %)MA4UJLL57|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)底部扫一扫支持互联互通
33 +公交刷卡充电|(% style="width:369px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
34 +|=(% style="width: 158px;" %)迈好电
35 +四川|(% style="width:53px" %)26|(% style="width:102px" %)028-84675557|(% style="width:103px" %)MA65MA720|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)待定|(% style="width:369px" %)**微信支付授权目录:**
36 +http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/newui/
37 +**UploadServUri:**
28 28  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com
29 -BasePath:
39 +**BasePath:**
30 30  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss
31 -wx_service_url_head:
41 +**wx_service_url_head:**
32 32  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss
33 -WX_notify_url:
43 +**WX_notify_url:**
34 34  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
35 -QR_code:
36 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=|(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
45 +**上传目录:**
46 +/boss/boss2_mhd/assets
47 +**QR_code:**
48 +http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=
49 +**服务器资源:**
50 +server: 120.25.77.50
51 +pageDir:/boss/boss2_mhd/newui
52 +dbBackup: bak_bosdb_mhd_yyyyMMdd.zip|(% style="width:102px" %)2019-10-30| | |
53 +|=(% style="width: 158px;" %)深圳德顺|(% style="width:53px" %)27|(% style="width:102px" %)0755-22236618|(% style="width:103px" %)MA5FG2RX4|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %) |(% style="width:369px" %)**微信支付授权目录:**
54 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/newui/
55 +**UploadServUri:**
56 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com
57 +**BasePath:**
58 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss
59 +**wx_service_url_head:**
60 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss
61 +**WX_notify_url:**
62 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
63 +**上传目录:**
64 +/boss/boss2_szds/assets
65 +**QR_code:**
66 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=
67 +**服务器资源:**
68 +server: 39.108.12.134
69 +pageDir:/boss/boss2_szds/newui
70 +dbBackup: bak_bosdb_szds_yyyyMMdd.zip|(% style="width:102px" %)待定| | |