从版本< 1.12 >
shi chuck编辑
在2019/10/30 16:55上
到版本
shi chuck编辑
在2019/09/17 22:44上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,69 +1,15 @@
1 -== BO系统 ==
2 -
3 -
4 -**注意:“部署核查”列无特别说明则按标准版。**
5 -
6 -
7 -(% border="1" %)
8 -|=(% scope="row" style="width: 158px;" %)运营商名\信息|=(% style="width: 53px;" %)运营ID|=(% style="width: 102px;" %)电话|=(% style="width: 103px;" %)机构代码|=(% style="width: 123px; background-color: rgb(255, 204, 153);" %)每次部署核查|=(% style="width: 461px;" %)域名&服务器相关|=(% style="width: 102px;" %)更新时间|=(% style="width: 74px;" %)db备份|=图文|=其它
9 -|=(% style="width: 158px;" %)令狐充|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:102px" %)18688127016|(% style="width:103px" %) |(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %)底部扫一扫支持互联互通|(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) | |
10 -|=(% style="width: 158px;" %)坚信|(% style="width:53px" %)2|(% style="width:102px" %)18676168801|(% style="width:103px" %)MA4UL6DL7|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
11 -|=(% style="width: 158px;" %)通途igo|(% style="width:53px" %)3|(% style="width:102px" %)0755-28550348|(% style="width:103px" %)080122912|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
12 -|=(% style="width: 158px;" %)莆田云创|(% style="width:53px" %)9|(% style="width:102px" %)18596905958|(% style="width:103px" %)MA2XYC543|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) |ok|
13 -|=(% style="width: 158px;" %)金凯瑞|(% style="width:53px" %) |(% style="width:102px" %)13926901761|(% style="width:103px" %)07665430X|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
14 -|=(% style="width: 158px;" %)方硕|(% style="width:53px" %)14|(% style="width:102px" %)15659029117|(% style="width:103px" %)-|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
15 -|=(% style="width: 158px;" %)南方众悦|(% style="width:53px" %)15|(% style="width:102px" %)18928923994|(% style="width:103px" %)MA59RJTY6|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
16 -|=(% style="width: 158px;" %)山西运能|(% style="width:53px" %)16|(% style="width:102px" %)暂无|(% style="width:103px" %)-|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) | |
17 -|=(% style="width: 158px;" %)云浮|(% style="width:53px" %)17|(% style="width:102px" %)18125058770|(% style="width:103px" %)195773555|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
18 -|=(% style="width: 158px;" %)颂盛|(% style="width:53px" %)19|(% style="width:102px" %)02034518076|(% style="width:103px" %)728234504|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
19 -|=(% style="width: 158px;" %)智物普|(% style="width:53px" %)20|(% style="width:102px" %)18917676568|(% style="width:103px" %) |(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
20 -|=(% style="width: 158px;" %)展鹏达|(% style="width:53px" %)21|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)MA5FANR84|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %)代金券入口|(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
21 -|=(% style="width: 158px;" %)方兴|(% style="width:53px" %)22|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)359677405|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
22 -|=(% style="width: 158px;" %)愉天|(% style="width:53px" %)23|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)MA5FJCND9|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
23 -|=(% style="width: 158px;" %)广东云创|(% style="width:53px" %)24|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %) |(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %)代金券入口|(% style="width:461px" %)UploadServUri:
24 -http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com
25 -BasePath:
26 -http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss
27 -wx_service_url_head:
28 -http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss
29 -WX_notify_url:
30 -http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
31 - |(% style="width:102px" %) | | |
32 -|=(% style="width: 158px;" %)环宇新能源|(% style="width:53px" %)25|(% style="width:102px" %)18898392221|(% style="width:103px" %)MA4UJLL57|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %)底部扫一扫支持互联互通|(% style="width:461px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
33 -|=(% style="width: 158px;" %)迈好电
34 -四川|(% style="width:53px" %)26|(% style="width:102px" %)028-84675557|(% style="width:103px" %)MA65MA720|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %)待定|(% style="width:461px" %)**微信支付授权目录:**
35 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/newui/
36 -**UploadServUri:**
37 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com
38 -**BasePath:**
39 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss
40 -**wx_service_url_head:**
41 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss
42 -**WX_notify_url:**
43 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
44 -**上传目录:**
45 -/boss2/boss2_mhd/assets
46 -**QR_code:**
47 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=
48 -**服务器资源:**
49 -server: 120.25.77.50
50 -pageDir:/boss/boss2_mhd/newui
51 -dbBackup: bak_bosdb_mhd_yyyyMMdd.zip|(% style="width:102px" %)2019-10-30| | |
52 -|=(% style="width: 158px;" %)深圳德顺|(% style="width:53px" %)27|(% style="width:102px" %)0755-22236618|(% style="width:103px" %)MA5FG2RX4|(% style="background-color:#ffcc99; width:123px" %) |(% style="width:461px" %)**微信支付授权目录:**
53 -http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/newui/
54 -**UploadServUri:**
55 -http:~/~/szds.linghuchongtech.com
56 -**BasePath:**
57 -http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss
58 -**wx_service_url_head:**
59 -http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss
60 -**WX_notify_url:**
61 -http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
62 -**上传目录:**
63 -/boss2/boss2_szds/assets
64 -**QR_code:**
65 -http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=
66 -**服务器资源:**
67 -server: 39.108.12.134
68 -pageDir:/boss/boss2_szds/newui
69 -dbBackup: bak_bosdb_szds_yyyyMMdd.zip|(% style="width:102px" %)待定| | |
1 +|=(% scope="row" %)运营商\版本|=电话|=机构代码|=bosdb备份|=整库备份|=webapp-bos|=图文|=其它
2 +|=通途igo|0755-28550348|080122912|ok|ok-16server|ok|ok|
3 +|=南方众悦|18928923994|MA59RJTY6|ok| |ok| |
4 +|=坚信|18676168801|MA4UL6DL7|ok| |ok| |
5 +|=金凯瑞|13926901761|07665430X|ok| |ok|ok|
6 +|=云创|18596905958|MA2XYC543| |ok| |ok|
7 +|=方硕|15659029117|1|ok| | | |
8 +|=山西运能|暂无|1| | | | |
9 +|=令狐充|18917676568| | | |ok| |
10 +|=云浮|18125058770|195771912|ok| | | |914453001957719123
11 +|=颂盛|02034518076|728234504|ok| | | |
12 +|=智物普|18917676568| | | | | |
13 +|=展鹏达| |MA5FANR84| | | | |
14 +|=方兴| |359677405| | | | |
15 +|=愉天| |MA5FJCND9| | | | |