Show last authors
| 1 | |
| 2 | ~金凯瑞ECS应用部署: |
| 3 | 1、Mysql x 1 |
| 4 | 2、bo x 4:云浮、金凯瑞、颂盛、德顺 |
| 5 | |
| 6 | ~金凯瑞ECS系统使用情况: |
| 7 | 1、总计内存:16G;实际使用9G |
| 8 | 2、cpu: 10% 以下 |
| 9 | |
| 10 | ~建议: |
| 11 | 1、根据当前cpu、内存的 估算 可增加1 新bo系统。 |
| 12 | 2、告知客户系统资源为动态数据,后续可能的业务量上升,需要新购ECS支撑业务。(比如:德顺站点在深圳业务量明显上升) |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | = 2019-11-11 摄像监控 = |
| 16 | |
| 17 | 经过技术团队评估,目前无合适共用服务器提供给摄像监控用,需独立购买。 |
| 18 | 摄像监控测试服务器: |
| 19 | 1、操作系统:CentOS release 6.4以上 7.0以下版本 |
| 20 | 2、硬件:2CPU; 8G内存;100G硬盘 |
| 21 | 3、机房要求:与MC相同机房。华南 A 区。 |
| 22 | 4、网络:按使用流量 |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | (% border="1" %) |
| 26 | |=(% scope="row" style="width: 198px;" %)服务器名/费用|=(% style="width: 156px;" %)1年|=(% style="width: 775px;" %)3年 |
| 27 | |=(% style="width: 198px;" %)摄像监控测试服务器|(% style="width:156px" %)2931元|(% style="width:775px" %)5263元 |
| 28 | |=(% style="width: 198px;" %) |(% style="width:156px" %) |(% style="width:775px" %) |
| 29 | |
| 30 | 方案1:合用方案 |
| 31 | 分配一台服务器给摄像头监控专用, 测试阶段先搭配在已有服务器 (服务器 IP:120.79.3.198) |
| 32 | 1、CentOS release 6.4以上 7.0以下版本 |
| 33 | 2、关闭selinux, 防火墙, 并配置开机不启动 |
| 34 | 3、不要求安装mysql(已安装,建议保留不处理) |
| 35 | 4、其余按默认安装 |
| 36 | 5、内存8G, 硬盘以后会要求容量大一些,目前测试不用太大。 |
| 37 | 6、需要安装transcode, ffmpge, vss 【niewei进行】 |
| 38 | \\ ~~目前已知此服务器背景: |
| 39 | 1、机房和dynamic同节点。 |
| 40 | 2、/data目录磁盘空间1T;2CPU; 8G内存; |
| 41 | 3、目前已用于数据仓库。 |
| 42 | \\**阿里云今日可购入niewei所需 视频监控服务器 费用:**5263元;另,初步计算了目前各ECS网络流量的消费情况,建议购买ECS 1T共享流量包,合计费用:5263+754=6017元。 |
| 43 | |
| 44 | **详细计算见下:** |
| 45 | |
| 46 | **阿里云费用 (金额单位:元,以下皆为 linghuchongtech 账号 消费数据) ** |
| 47 | |
| 48 | **计算:** |
| 49 | |
| 50 | * 公网流量费用: ¥ 0.800 /GB;1T流量费用=1024GB*0.8=819元 |
| 51 | * 共享流量包套餐: (所有ECS 共享) 1TB 一年 费用=754元 |
| 52 | * 一年网络流量(下表第二列计算): 170GB(每月)x12= 2040GB=2T。 约半年即可消耗掉套餐包之流量。 |
| 53 | |
| 54 | (% border="1" %) |
| 55 | |=(% scope="row" %)时间/消费产品类型|=(% style="width: 220px;" %)云服务器 ECS(网络流量)|=(% style="width: 126px;" %)消息队列|=(% style="width: 117px;" %)消息服务|=(% style="width: 164px;" %)块存储|=(% style="width: 220px;" %) |
| 56 | |=2019.10|(% style="width:220px" %)110.16元; 收费流量137.7GB|(% style="width:126px" %)186.00|(% style="width:117px" %)2,057.30|(% style="width:164px" %)178.56|(% style="width:220px" %) |
| 57 | |=2019.9|(% style="width:220px" %)132.96元;收费流量166.2GB|(% style="width:126px" %)180.00|(% style="width:117px" %)2,016.00|(% style="width:164px" %)173.28|(% style="width:220px" %) |
| 58 | |=2019.8|(% style="width:220px" %)128.68元;收费流量160.85GB|(% style="width:126px" %)186.00|(% style="width:117px" %)1,966.46|(% style="width:164px" %)178|(% style="width:220px" %) |
| 59 | |= |(% style="width:220px" %) |(% style="width:126px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:220px" %) |
| 60 | |= |(% style="width:220px" %) |(% style="width:126px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:220px" %) |
| 61 | |= |(% style="width:220px" %) |(% style="width:126px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:220px" %) |
| 62 | |= |(% style="width:220px" %) |(% style="width:126px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:220px" %) |
| 63 | |
| 64 | = = |
| 65 | |
| 66 | = 2019-9-15 凌晨 igo故障记录 = |
| 67 | |
| 68 | **原因:** |
| 69 | |
| 70 | igo服务器磁盘满。 |
| 71 | |
| 72 | **解决:** |
| 73 | |
| 74 | 清除空间后恢复。 |
| 75 | |
| 76 | **过程:** |
| 77 | |
| 78 | Q1:阿里云是否发送了告警? |
| 79 | |
| 80 | A:有,近2日短信告警如下 |
| 81 | |
| 82 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例boss/47.106.169.159 /dev/vda1 Host.diskusage.used最大值超过88GBytes,请登录云监控关注(南方众悦) |
| 83 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例boss/47.106.169.159,Host.diskusage.used恢复正常,请登录云监控关注 |
| 84 | 【阿里云】尊敬的jxx~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例jx_boss_1/120.77.84.134 / 磁盘使用率最大值超过93,请登录云监控关注(坚信) |
| 85 | 【阿里云】尊敬的jxx~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例jx_boss_1/120.77.84.134,磁盘使用率恢复正常,请登录云监控关注 |
| 86 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例igo-bo-20181210/120.76.59.16 /dev/vda1 Host.diskusage.used最大值超过276GBytes,请登录云监控关注(igo) |
| 87 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例boss/47.106.169.159 /dev/vda1 Host.diskusage.used最大值超过88GBytes,请登录云监控关注(南方众悦) |
| 88 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例boss/47.106.169.159,Host.diskusage.used恢复正常,请登录云监控关注 |
| 89 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例boss/47.106.169.159 /dev/vda1 Host.diskusage.used最大值超过88GBytes,请登录云监控关注(南方众悦) |
| 90 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例boss/47.106.169.159,Host.diskusage.used恢复正常,请登录云监控关注 |
| 91 | 【阿里云】尊敬的linghuc~*~**,华南1(深圳)的云服务器ECS实例igo-bo-20181210/120.76.59.16,Host.diskusage.used恢复正常,请登录云监控关注 |
| 92 | |
| 93 | ~-~- |
| 94 | |
| 95 | Q2:有告警为何未处理? |
| 96 | |
| 97 | A:工作疏忽。igo的和南方众悦的短信时间相近,处理了南方,未留意igo。 |
| 98 | |
| 99 | ~-~- |
| 100 | |
| 101 | Q3:系统是否配置了脚本清除空间,还出现如此多的告警? |
| 102 | |
| 103 | A:以配置脚本,脚本清除原则会按照运营过程实际调整,希望尽可能的利用磁盘空间保存足够的日志和数据库备份。 |
| 104 | |
| 105 | 主要近3日告警集中出现。其中不同客户的磁盘空间变化和清除分以下: |
| 106 | |
| 107 | 坚信BO2.0:运营中发现日志规模相比bo1.0大,需调整日志清除策略。 |
| 108 | |
| 109 | 南方众悦BO: 目前最多空间90G,文件清除策略在根据日常告警实时调整 。 |
| 110 | |
| 111 | igo BO:单日数据库备份文件4G+。 |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | **改进:** |
| 115 | |
| 116 | ~~阿里云告警策略加强:如首次告警未解决,每3小时重复告警,避免人为疏忽。 |
| 117 | |
| 118 | ~~bo2.0升级额外注意项:升级bo2前需紧密跟踪服务器磁盘空间。 |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 |