Wiki源代码颂盛
在2020/12/25 14:13上被chinyee he修改
Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | = gdss_case#24_20201125 = |
| 6 | |
| 7 | 问题描述:我让我们的统计人员,做了12月1-24号的数据,你们看一下,你们能不能派个技术人员到我们公司现场检查一下,看看底出了哪些问题,看看有没有解决的办法,如果长期存在这样的账单没有车牌号,估计公司会改用其它的系统了 |
| 8 | |
| 9 | ~-~-跟踪 |
| 10 | |
| 11 | 1.首先确认车辆电池是否有写入vin |
| 12 | |
| 13 | 2.如果有,可以把车牌号和vin录入平台 |
| 14 | |
| 15 | 3.如果没有,建议使用一车一卡 刷卡充电(包括蓄电池充电、平台配置已发操作文档和截图) |
| 16 | |
| 17 | 4.如果平台上传的车牌号和vin不对应,账单也不会显示车牌号 |
| 18 | |
| 19 | ~-~-解决 |
| 20 | |
| 21 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 22 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | = gdss_case#23_20201120 = |
| 26 | |
| 27 | 问题描述:补电车有两块电池,一块是车辆自己的电池(有vin),另一块是蓄电池(没有vin),用户需要把蓄电池充电的账单识别出来。 |
| 28 | |
| 29 | ~-~-跟踪 |
| 30 | |
| 31 | 推荐用户使用刷卡充电,一辆补电车对应一张充电卡,蓄电池刷卡充电的账单不显示车牌号和vin,车辆自己电池充电启动方式为站点管理员密码充电,账单有显示vin和车牌。 |
| 32 | |
| 33 | ~-~-解决 |
| 34 | |
| 35 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 36 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | = gdss_case#22_20201110 = |
| 40 | |
| 41 | 问题描述:车牌号和车架号颂盛平台我都录入对的,就差这一台车牌号没显示 |
| 42 | |
| 43 | [[image:1604994059155-504.png||height="27" width="588"]] |
| 44 | |
| 45 | ~-~-跟踪 |
| 46 | |
| 47 | 【YD】:在平台上没找到相关的充电记录,让吴去确认单号。 |
| 48 | |
| 49 | 【吴】:[[image:1604994108749-780.png]] |
| 50 | |
| 51 | 【YD】:疑似用户自己提供的VIN不正确,由他们自行修正观察。 |
| 52 | |
| 53 | ~-~-解决 |
| 54 | |
| 55 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 56 | 售后(跟单)工程师:YD |
| 57 | |
| 58 | = gdss_case#21_20200915 = |
| 59 | |
| 60 | 问题描述:罗宾森升级颂盛站点4代桩产生bug,要求提供报文分析。(该更新过程从上周五就有更新,经过bug修复等现场问题。已改动过版本) |
| 61 | |
| 62 | ~-~-跟踪 |
| 63 | |
| 64 | 【YD】:已记录到相关文件,提供了报文。[[attach:罗宾森分析报文问题原因汇总.xlsx||target="_blank"]] |
| 65 | |
| 66 | 罗宾森后续更新了新的版本,更新后效果如何暂不清楚。会继续关注跟踪 |
| 67 | |
| 68 | ~-~-解决 |
| 69 | |
| 70 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 71 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
| 72 | |
| 73 | = gdss_case#20_20200910 = |
| 74 | |
| 75 | 问题描述:为什么9月1号和现在导出的日报表数据不同 |
| 76 | |
| 77 | ~-~-跟踪 |
| 78 | |
| 79 | 【chinyee&YD】:难以通过现有方式查出导出的报表文件之间的区别,转研发 |
| 80 | |
| 81 | 【John】:9月8日上传了一批离线充电账单 |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | TAPD:1000146 |
| 85 | |
| 86 | ~-~-解决 |
| 87 | |
| 88 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 89 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
| 90 | |
| 91 | = gdss_case#19_20200813 = |
| 92 | |
| 93 | 问题描述:报表和充电记录导出 日期选择8.1-8.12 时间类型选择结束充电时间 |
| 94 | |
| 95 | 充电总电量不一致 |
| 96 | |
| 97 | ~-~-跟踪 |
| 98 | |
| 99 | 报表会出现充电开始时间为7.31号的充电记录(正常),但充电记录没有这部分记录; |
| 100 | |
| 101 | 充电记录会出现结束时间为8.13号的充电记录,但报表没有这部分记录。 |
| 102 | |
| 103 | [[image:https://wx2.qq.com/cgi-bin/mmwebwx-bin/webwxgetmsgimg?&MsgID=3672597272100984764&skey=%40crypt_58fdf625_6ef2afc297cb529399c51c68907f63bd||height="225" width="491"]] |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | ~-~-解决 |
| 107 | |
| 108 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 109 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | = gdss_case#18_20200701 = |
| 113 | |
| 114 | 问题描述: |
| 115 | |
| 116 | 广州颂盛公众号点击寻桩充电后看到的界面变了! |
| 117 | |
| 118 | [[image:1593567121238-496.png||height="414" width="191"]]原本应该是这样的[[image:1593567148592-771.png||height="397" width="213"]] |
| 119 | |
| 120 | ~-~-跟踪 |
| 121 | |
| 122 | 现在刷新看看 |
| 123 | |
| 124 | ~-~-解决 |
| 125 | |
| 126 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 127 | 售后(跟单)工程师:Chinyee |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | = gdss_case#17_20200526 = |
| 131 | |
| 132 | 广州颂盛榄核站点 |
| 133 | |
| 134 | 账单号:20200526030505347349、20200524012541511583、 |
| 135 | 20200523030111314958、20200523022413366829 |
| 136 | |
| 137 | 异常问题:充电量与平台不符 |
| 138 | 问题描述:桩与平台数据不一致 |
| 139 | |
| 140 | ~-~-跟踪 |
| 141 | |
| 142 | 【YD】:这是其中一张的分析,另外3张基本是一样的问题。(报文由niewei提供)[[attach:罗宾森_20200526-1.log||target="_blank"]] |
| 143 | |
| 144 | 补充: |
| 145 | |
| 146 | 【客户】:麻烦帮忙分析这条订单的数据 : 颂盛大北站0200526105801472317 |
| 147 | |
| 148 | 【YD】:niewei建议客户先解决上面的问题 |
| 149 | |
| 150 | 【客户】:这个单所属的站点会有计量所来检测所以比较急 |
| 151 | |
| 152 | 【YD】:[[attach:罗宾森_20200526-2.log||target="_blank"]](由niewei提供) |
| 153 | |
| 154 | ~-~-解决 |
| 155 | |
| 156 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 157 | 售后(跟单)工程师:YD |
| 158 | |
| 159 | = gdss_case#16_20200528 = |
| 160 | |
| 161 | 问题描述: |
| 162 | |
| 163 | 广州颂盛大北站 |
| 164 | |
| 165 | 账单号:20200524152830578065、20200524153120840584、 20200524161944876736 |
| 166 | |
| 167 | 麻烦帮我分析一下这三个单号文报,罗宾森那边需要这些文报 |
| 168 | |
| 169 | ~-~-跟踪 |
| 170 | |
| 171 | 【Chinyee】:第一张单状态显示正常,充了一分钟的电,平台记录充电电量为0;第二张单状态是充电点电量与平台不符 设备账单电量61.23 平台账单电量122.14;第三张单状态显示正常 设备账单电量23.8 平台账单电量7450.09 |
| 172 | |
| 173 | 【技】:[[attach:罗宾森_20200524-3.log||target="_blank"]][[attach:罗宾森_20200524-2.log||target="_blank"]][[attach:罗宾森_20200524-1.log||target="_blank"]] |
| 174 | |
| 175 | ~-~-解决 |
| 176 | |
| 177 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 178 | 售后(跟单)工程师:Chinyee |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | = gdss_case#15_20200525 = |
| 182 | |
| 183 | 问题描述:我在颂盛大岗站点已经绑好两张卡了,怎么就不刷不上卡呢 |
| 184 | |
| 185 | ~-~-跟踪 |
| 186 | |
| 187 | 【YD】:确认是站点管理员绑定卡号。查询数据库看看卡号是否有绑其他用户。 |
| 188 | |
| 189 | 【Chinyee】:0010000000000012,0010000000000013分别另外绑定了id:88261749,69410307的用户,建议确认这两个用户是否有使用卡再决定是否解绑。 |
| 190 | |
| 191 | 【客户】:已解绑,帮我查看9、10、11号卡绑定哪里了 |
| 192 | |
| 193 | 【Chinyee】:58181399,41100430,20088347。这三张卡分别绑定了这三个用户id 以后如果要绑卡号 你这边也需要记录一下 |
| 194 | |
| 195 | 【YD】:确认开始的两张卡号可以刷卡充电 |
| 196 | |
| 197 | ~-~-解决 |
| 198 | |
| 199 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 200 | 售后(跟单)工程师: YD Chinyee |
| 201 | |
| 202 | = gdss_case#14_20200519 = |
| 203 | |
| 204 | 广州颂盛大北站点 |
| 205 | |
| 206 | 账单号:20200519000048277368、20200518235932015491、20200518155717891654 |
| 207 | 桩号:44011300040000250006、44011300040000250008、44011300040000250004 |
| 208 | 充电时间: |
| 209 | 结束时间: |
| 210 | 异常问题:充电电量与平台不符 |
| 211 | 问题描述:此站点安装电能表刷新55.15版本之后出现充电电量与平台不符异常 |
| 212 | 麻烦查看是否平台原因? |
| 213 | |
| 214 | ~-~-跟踪 |
| 215 | |
| 216 | 【YD】:转研发(niewei) 研发反应都是桩的问题 |
| 217 | |
| 218 | 这是其中一张单的分析 另外那单估计情况差不多 20200518155717891654这单不是充电电量与平台不符。 |
| 219 | |
| 220 | [[attach:罗宾森_20200519-1(1).log||target="_blank"]] |
| 221 | |
| 222 | //~~补充:20200520// |
| 223 | |
| 224 | **罗宾森需要令狐充提供原始数据,四代设备没有log** |
| 225 | |
| 226 | [[attach:罗宾森_20200519-2.log||target="_blank"]] |
| 227 | |
| 228 | **罗宾森:能查到这条机器上一单的充点前电表读数和充电后电表读数吗** |
| 229 | |
| 230 | 3041.82 / 3052.44 |
| 231 | |
| 232 | **罗宾森:后台估算的电量大 感觉不是3052 3093跳变吧?是不是中间出现了0的问题跳变?** |
| 233 | |
| 234 | 没有 |
| 235 | |
| 236 | ~-~-解决 |
| 237 | |
| 238 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 239 | 售后(跟单)工程师: YD |
| 240 | |
| 241 | = gdss_case#13_20200408 = |
| 242 | |
| 243 | 问题描述:这是颂盛站点,车架号和车牌号显示这样的 |
| 244 | |
| 245 | [[image:1586338347138-373.png||height="302" width="869"]] |
| 246 | |
| 247 | ~-~-跟踪 |
| 248 | |
| 249 | 【YD】:与之前金凯瑞的问题不同(参考jkr_case#35_20200408),不确定原因 转研发 |
| 250 | |
| 251 | 【技术】:这种是车发了不能解析的乱码,如果是社会车辆 不用管,如果是公交车 那要查一下公交车里面是不是写错了。社会车辆的vin是乱写的 |
| 252 | |
| 253 | ~-~-解决 |
| 254 | |
| 255 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 256 | 售后(跟单)工程师: YD |
| 257 | |
| 258 | = gdss_case#12_20200407 = |
| 259 | |
| 260 | 问题描述:请问一下,广州颂盛在微信上充值之后为什么要20分钟以后才到账呢 |
| 261 | |
| 262 | ~-~-跟踪 |
| 263 | |
| 264 | 【YD】:这是个别现象?还是很多用户这样? |
| 265 | |
| 266 | 【客户】:全部都是,从平台升级之后就变成这样了 |
| 267 | |
| 268 | ~-~-解决: |
| 269 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 270 | 售后(跟单)工程师:YD |
| 271 | |
| 272 | |
| 273 | = gdss_case#11_20200401 = |
| 274 | |
| 275 | 问题描述: bo升级2.0计划。时间2020年4月2日(星期四)下午14:30-16:00 |
| 276 | |
| 277 | ~-~-跟踪 |
| 278 | |
| 279 | 【概况】: |
| 280 | 1、原广州颂盛后台各子运营商登录账号 升级后 无法第一时间登录。 |
| 281 | 1.1)原广州颂盛后台各子运营商登录账号 同步至 MC2.0 的方案,包括:原子账号名、角色名、密码不变。权限由广州颂盛配置见1.2 。【John】 |
| 282 | 1.2) 涉及到权限细节,由广州颂盛 逐个配置。【 广州颂盛 优先级高的子客户 需先配】 |
| 283 | 1.3) 因子账号的权限配置较复杂, 升级后,也可先提供小程序,进行站点管理员 配置。【执行:广州颂盛】 |
| 284 | 2、升级2.0过程约持续1个半小时。 |
| 285 | 3、2020-4-2 上午 将办公室交流桩转至广州颂盛下,确保可以正常充电。【lhc运维】 |
| 286 | 4、升级后测试 基本充电功能,包括: |
| 287 | 4.1)首次关注时弹出的拦截页是否正确。 |
| 288 | 4.2)扫码充电基本功能。(制作二维码,对应url:http:~/~/gdss.linghuchongtech.com/boss/front/opPanel/a.htm?did=xxx) |
| 289 | 4.3)检查微信支付功能。 |
| 290 | 4.4)首页右上角进入“搜索”,检查站点信息:a)是否包含不属于当前运营商的电站。b)数据显示是否正常,如 卡loading。 |
| 291 | 4.5)现场测试桩端充电功能。【桩厂商、客户执行】 |
| 292 | 5、bo2升级后提醒 客户 必须配置的项,以下列出几项优先级最高。【执行:广州颂盛】 |
| 293 | 5.1)配置正确的充值面额。 |
| 294 | 5.2)配置个人余额阀值(自动停止)。 |
| 295 | 5.3)见1.3. |
| 296 | 6、配置&提供mc2.0 登录管理账号【lhc运维】 |
| 297 | 7、如客户有MC2.0使用疑问,提供必要支撑。【执行:令狐充 运营】 |
| 298 | 8、按照约定,升级后,广州颂盛安排车、1台直流桩进行至少一次实测。【执行:广州颂盛】 |
| 299 | |
| 300 | **【计划过程和注意事项】:** |
| 301 | |
| 302 | **主要分2部分:第一部分由 shi 操作、第二部分由john操作。 |
| 303 | 第一部分:** |
| 304 | bo1升级bo2 基于 boVersion:20190810_101130_09614a |
| 305 | |
| 306 | 1. 更新数据库 |
| 307 | 2. mc的boss_token表加⼀一下配置数据 |
| 308 | 3. boss的access_token表加⼀一下配置数据 |
| 309 | 4 导入sys_setting |
| 310 | 5 update sys_setting |
| 311 | 6 广州颂盛 javris配 营业执照 |
| 312 | 7 微信底部菜单更新。 |
| 313 | 8 升级前要求客户在腾讯商户平台新增安全支付路径。步骤:【执行:广州颂盛】((( |
| 314 | 1)登录https:~/~/pay.weixin.qq.com/ |
| 315 | 2)(可选,如已配置可忽略)依次进入“【账户中心】-》【api安全】-》【设置api秘钥】-》【提供我方秘钥】” |
| 316 | 3)在微信支付平台配置支付授权目录:http:~/~/gdss.linghuchongtech.com/boss/newui/ 步骤:依次进入“【产品中心】-【开发配置】-【支付配置】中修改” |
| 317 | ))) |
| 318 | |
| 319 | #bo2 和bo1差异 sql |
| 320 | create |
| 321 | |
| 322 | CREATE TABLE `wx_reply` ( |
| 323 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 324 | `keyword` varchar(32) DEFAULT NULL, |
| 325 | `content` text, |
| 326 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 327 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 328 | |
| 329 | CREATE TABLE `access_token` ( |
| 330 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 331 | `access_code` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
| 332 | `secret_key` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
| 333 | `restrict_ip` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制客户端ip,多个ip用,隔开', |
| 334 | `is_admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-普通客户端, 1-超级客户端', |
| 335 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 336 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; |
| 337 | |
| 338 | CREATE TABLE `coupon` ( |
| 339 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 340 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '券名', |
| 341 | `issueCondition` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-充额定值赠, 2-新用户赠', |
| 342 | `minCharge` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '最低充值金额, 分', |
| 343 | `denomination` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '面额。 分', |
| 344 | `perNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次赠送券数量', |
| 345 | `packNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '总份数', |
| 346 | `issuedPackNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已送出券份数', |
| 347 | `departIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制部门id, 用|隔开并且前后也要有|', |
| 348 | `subOpIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制子运营商id, 用|隔开并且前后也要有|', |
| 349 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
| 350 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
| 351 | `fromDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架时间', |
| 352 | `toDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架结束时间', |
| 353 | `validType` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-特定天数有效,2-特定时间段有效', |
| 354 | `validDays` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '有效期天数', |
| 355 | `expireFrom` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期开始时间', |
| 356 | `expireTo` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期结束时间', |
| 357 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-有效, 0-下架', |
| 358 | `remark` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '描述信息', |
| 359 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
| 360 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 361 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 362 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 363 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 364 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 365 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 366 | |
| 367 | CREATE TABLE `member_coupon` ( |
| 368 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 369 | `couponId` int(11) NOT NULL COMMENT '券id', |
| 370 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
| 371 | `amount` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '金额, 分', |
| 372 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
| 373 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
| 374 | `validFrom` datetime NOT NULL COMMENT '生效时间', |
| 375 | `expireTime` datetime NOT NULL COMMENT '有效期到期时间', |
| 376 | `billingId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电账单号', |
| 377 | `mbTransaction` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'member_bill 的订单号', |
| 378 | `issuedTime` datetime NOT NULL COMMENT '赠送时间', |
| 379 | `usedTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '使用时间', |
| 380 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
| 381 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 382 | KEY `couponId` (`couponId`), |
| 383 | KEY `memberId` (`memberId`), |
| 384 | KEY `billingId` (`billingId`) |
| 385 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 386 | |
| 387 | CREATE TABLE `refund_apply` ( |
| 388 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 389 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
| 390 | `amount` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '退款金额,分', |
| 391 | `commission` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '扣取手续费, 分', |
| 392 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
| 393 | `progress` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-用户申请、1-平台审核、2-完成退款, 3-部分退款, 4-退款失败', |
| 394 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
| 395 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '实际退款金额', |
| 396 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 397 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 398 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 399 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 400 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 401 | KEY `memberId` (`memberId`) |
| 402 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请'; |
| 403 | |
| 404 | CREATE TABLE `refund_audit` ( |
| 405 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 406 | `refundId` int(11) NOT NULL COMMENT '退款申请ID', |
| 407 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
| 408 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
| 409 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 410 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 411 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 412 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 413 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 414 | KEY `refundId` (`refundId`) |
| 415 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=23 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请审核历史'; |
| 416 | |
| 417 | CREATE TABLE `refund_record` ( |
| 418 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 419 | `raId` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'refund_apply的id', |
| 420 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员ID', |
| 421 | `openId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '微信用户openId', |
| 422 | `mchId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户号', |
| 423 | `nonceStr` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '随机字符串', |
| 424 | `sign` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名', |
| 425 | `signType` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名类型. MD5或者HMAC-SHA256', |
| 426 | `transactionId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信充值订单号', |
| 427 | `outTradeNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应wc_payment_msg表的C_INNER_TRANSACTION_NO和member_bill表的C_TRANSACTION', |
| 428 | `outRefundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户退款单号', |
| 429 | `totalFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '充值订单金额', |
| 430 | `refundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '退款金额', |
| 431 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-退款失败, 1-退款中, 2-成功退款, 3-撤销', |
| 432 | `resultCode` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '业务结果。 提交申请结果,不表示退款成功', |
| 433 | `errCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码', |
| 434 | `errCodeDes` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码描述', |
| 435 | `refundId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信退款单号', |
| 436 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '应结退款金额', |
| 437 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 438 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 439 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 440 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 441 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 442 | KEY `raId` (`raId`), |
| 443 | KEY `memberId` (`memberId`) |
| 444 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款记录'; |
| 445 | |
| 446 | CREATE TABLE `member_flag` ( |
| 447 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 448 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '标签名称', |
| 449 | `type` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-固定标签, 1-自定义标签', |
| 450 | `criteria` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件', |
| 451 | `params` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件参数', |
| 452 | `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-下线,1-在线', |
| 453 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
| 454 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
| 455 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
| 456 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
| 457 | `C_DELETE_FLAG` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标记:0-未删除,1-已删除', |
| 458 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 459 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=100 DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 460 | |
| 461 | CREATE TABLE `member_flag_rel` ( |
| 462 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 463 | `memberId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '会员id', |
| 464 | `flagId` int(11) unsigned DEFAULT NULL COMMENT '标签id', |
| 465 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
| 466 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 467 | KEY `memberId` (`memberId`), |
| 468 | KEY `flagId` (`flagId`) |
| 469 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 470 | |
| 471 | ---alter-- |
| 472 | alter table sub_operator add column `isOut` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '1-对方系统计费,0-本方系统计费'; |
| 473 | alter table sub_operator add column `domain` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '第三方系统二维码的域名'; |
| 474 | alter table sub_operator add column `urlParamFormat` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '二维码链接参数格式'; |
| 475 | |
| 476 | alter table wc_payment_msg add column `C_REFUND_FEE` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已退款金额. 分'; |
| 477 | alter table t_department_account add column `C_PARENT_BILLING` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1-使用上级部门账户扣费'; |
| 478 | |
| 479 | alter table member add column `C_REFUNDABLE_AMOUNT` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '可退款金额, 分'; |
| 480 | |
| 481 | #alter table recharge_history add column `C_STATION_ID` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '站点ID'; |
| 482 | |
| 483 | |
| 484 | alter table recharge_history add (C_CONNECTOR varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电接口id', |
| 485 | C_QRCODE varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '扫码充电二维码' |
| 486 | ); |
| 487 | |
| 488 | alter table member_bill add column C_COUPON_AMOUNT int(11) DEFAULT '0' COMMENT '代金券扣减金额,分'; |
| 489 | |
| 490 | ALTER TABLE `recharge_history` ADD INDEX unionBillingId ( `C_UNION_BILLINGID` ); |
| 491 | \\**第二部分:** |
| 492 | 继续更新近期bo2涉及的sql等。 |
| 493 | |
| 494 | |
| 495 | (% class="box" %) |
| 496 | ((( |
| 497 | 【更新结果】: |
| 498 | 1、错误1:充值报错 |
| 499 | 2、解决:补sql |
| 500 | alter table member_bill add column `C_BALANCE_BEFORE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '消费/充值前余额,分'; |
| 501 | alter table member_bill add column `C_BALANCE_AFTER` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '消费/充值后余额,分'; |
| 502 | ))) |
| 503 | |
| 504 | ~-~-解决 |
| 505 | |
