Wiki源代码莆田云创
在2020/04/01 17:09上被chinyee he修改
Show last authors
| 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 6 | = ptyc_case#9_20200401 = |
| 7 | |
| 8 | 问题描述: 你好 可以改后台的登陆密码么?领导说太简单了 |
| 9 | |
| 10 | ~-~-跟踪 |
| 11 | |
| 12 | 【chinyee】:可以,点击右上角用户名称更新密码 |
| 13 | |
| 14 | 【客】:我怎改不了 , 改成功之后退出登录新密码还是用不成 用的老密码登上了 |
| 15 | |
| 16 | 【chinyee】:你账号密码给我一下 |
| 17 | |
| 18 | 【客】:可以了 |
| 19 | |
| 20 | ~-~-解决: |
| 21 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 22 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | = ptyc_case#8_20200310 = |
| 26 | |
| 27 | 问题描述: 2020-3-11 9:30 bo升级2.0计划 |
| 28 | |
| 29 | ~-~-跟踪 |
| 30 | |
| 31 | 【概况】: |
| 32 | 1、莆田云创bo1.0 中地图包含独立运营商:特来电、国网的站点显示(含站点图片)。bo2.0通过互联互通配置显示 |
| 33 | 2、升级2.0过程约持续2-3小时。 |
| 34 | 3、2020-3-10 将办公室交流桩转至莆田云创下,确保可以正常充电。【运营HYD:已将交流桩转至莆田云创】 |
| 35 | 4、升级后测试 基本充电功能,包括: |
| 36 | 4.1)首次关注时弹出的拦截页是否正确。 |
| 37 | 4.2)扫码充电基本功能。(二维码见下图,对应url:http:~/~/fjyc.linghuchongtech.com/fjyc/front/opPanel/a.htm?did=4403040003000003) |
| 38 | 4.3)检查微信支付功能。 |
| 39 | 5、配置&提供mc2.0 登录管理账号,以下列出几项优先级最高,必须配置的项。 |
| 40 | 5.1)配置正确的充值面额。 |
| 41 | 5.2)配置个人余额阀值(自动停止)。 |
| 42 | 6、如客户有MC2.0使用疑问,提供必要支撑。 |
| 43 | [[image:1583900785575-679.png]] |
| 44 | |
| 45 | **【计划过程和注意事项】:** |
| 46 | |
| 47 | **主要分2部分:第一部分由 shi 操作、第二部分由john操作。 |
| 48 | 第一部分:** |
| 49 | bo1升级bo2 基于 boVersion:20190810_101130_09614a |
| 50 | |
| 51 | 1. 更更新数据库 |
| 52 | 2. mc的boss_token表加⼀一下配置数据 |
| 53 | 3. boss的access_token表加⼀一下配置数据 |
| 54 | 4 导入sys_setting |
| 55 | 5 update sys_setting |
| 56 | 6 云浮汽运 javris配 营业执照:195771912 |
| 57 | 7 微信底部菜单更新。 |
| 58 | 8 升级前要求客户在腾讯商户平台新增安全支付路径。步骤:((( |
| 59 | 1)登录https:~/~/pay.weixin.qq.com/ |
| 60 | 2)(可选,如已配置可忽略)依次进入“【账户中心】-》【api安全】-》【设置api秘钥】-》【提供我方秘钥】” |
| 61 | 3)在微信支付平台配置支付授权目录:http:~/~/fjyc.linghuchongtech.com/fjyc/newui/ |
| 62 | ))) |
| 63 | |
| 64 | #bo2 和bo1差异 sql |
| 65 | create |
| 66 | |
| 67 | CREATE TABLE `wx_reply` ( |
| 68 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 69 | `keyword` varchar(32) DEFAULT NULL, |
| 70 | `content` text, |
| 71 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 72 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 73 | |
| 74 | CREATE TABLE `access_token` ( |
| 75 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 76 | `access_code` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
| 77 | `secret_key` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
| 78 | `restrict_ip` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制客户端ip,多个ip用,隔开', |
| 79 | `is_admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-普通客户端, 1-超级客户端', |
| 80 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 81 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; |
| 82 | |
| 83 | CREATE TABLE `coupon` ( |
| 84 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 85 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '券名', |
| 86 | `issueCondition` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-充额定值赠, 2-新用户赠', |
| 87 | `minCharge` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '最低充值金额, 分', |
| 88 | `denomination` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '面额。 分', |
| 89 | `perNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次赠送券数量', |
| 90 | `packNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '总份数', |
| 91 | `issuedPackNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已送出券份数', |
| 92 | `departIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制部门id, 用|隔开并且前后也要有|', |
| 93 | `subOpIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制子运营商id, 用|隔开并且前后也要有|', |
| 94 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
| 95 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
| 96 | `fromDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架时间', |
| 97 | `toDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架结束时间', |
| 98 | `validType` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-特定天数有效,2-特定时间段有效', |
| 99 | `validDays` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '有效期天数', |
| 100 | `expireFrom` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期开始时间', |
| 101 | `expireTo` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期结束时间', |
| 102 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-有效, 0-下架', |
| 103 | `remark` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '描述信息', |
| 104 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
| 105 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 106 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 107 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 108 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 109 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 110 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 111 | |
| 112 | CREATE TABLE `member_coupon` ( |
| 113 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 114 | `couponId` int(11) NOT NULL COMMENT '券id', |
| 115 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
| 116 | `amount` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '金额, 分', |
| 117 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
| 118 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
| 119 | `validFrom` datetime NOT NULL COMMENT '生效时间', |
| 120 | `expireTime` datetime NOT NULL COMMENT '有效期到期时间', |
| 121 | `billingId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电账单号', |
| 122 | `mbTransaction` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'member_bill 的订单号', |
| 123 | `issuedTime` datetime NOT NULL COMMENT '赠送时间', |
| 124 | `usedTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '使用时间', |
| 125 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
| 126 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 127 | KEY `couponId` (`couponId`), |
| 128 | KEY `memberId` (`memberId`), |
| 129 | KEY `billingId` (`billingId`) |
| 130 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 131 | |
| 132 | CREATE TABLE `refund_apply` ( |
| 133 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 134 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
| 135 | `amount` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '退款金额,分', |
| 136 | `commission` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '扣取手续费, 分', |
| 137 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
| 138 | `progress` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-用户申请、1-平台审核、2-完成退款, 3-部分退款, 4-退款失败', |
| 139 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
| 140 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '实际退款金额', |
| 141 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 142 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 143 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 144 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 145 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 146 | KEY `memberId` (`memberId`) |
| 147 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请'; |
| 148 | |
| 149 | CREATE TABLE `refund_audit` ( |
| 150 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 151 | `refundId` int(11) NOT NULL COMMENT '退款申请ID', |
| 152 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
| 153 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
| 154 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 155 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 156 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 157 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 158 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 159 | KEY `refundId` (`refundId`) |
| 160 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=23 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请审核历史'; |
| 161 | |
| 162 | CREATE TABLE `refund_record` ( |
| 163 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 164 | `raId` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'refund_apply的id', |
| 165 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员ID', |
| 166 | `openId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '微信用户openId', |
| 167 | `mchId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户号', |
| 168 | `nonceStr` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '随机字符串', |
| 169 | `sign` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名', |
| 170 | `signType` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名类型. MD5或者HMAC-SHA256', |
| 171 | `transactionId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信充值订单号', |
| 172 | `outTradeNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应wc_payment_msg表的C_INNER_TRANSACTION_NO和member_bill表的C_TRANSACTION', |
| 173 | `outRefundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户退款单号', |
| 174 | `totalFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '充值订单金额', |
| 175 | `refundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '退款金额', |
| 176 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-退款失败, 1-退款中, 2-成功退款, 3-撤销', |
| 177 | `resultCode` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '业务结果。 提交申请结果,不表示退款成功', |
| 178 | `errCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码', |
| 179 | `errCodeDes` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码描述', |
| 180 | `refundId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信退款单号', |
| 181 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '应结退款金额', |
| 182 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
| 183 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
| 184 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
| 185 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
| 186 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 187 | KEY `raId` (`raId`), |
| 188 | KEY `memberId` (`memberId`) |
| 189 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款记录'; |
| 190 | |
| 191 | CREATE TABLE `member_flag` ( |
| 192 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 193 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '标签名称', |
| 194 | `type` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-固定标签, 1-自定义标签', |
| 195 | `criteria` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件', |
| 196 | `params` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件参数', |
| 197 | `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-下线,1-在线', |
| 198 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
| 199 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
| 200 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
| 201 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
| 202 | `C_DELETE_FLAG` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标记:0-未删除,1-已删除', |
| 203 | PRIMARY KEY (`id`) |
| 204 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=100 DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 205 | |
| 206 | CREATE TABLE `member_flag_rel` ( |
| 207 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 208 | `memberId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '会员id', |
| 209 | `flagId` int(11) unsigned DEFAULT NULL COMMENT '标签id', |
| 210 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
| 211 | PRIMARY KEY (`id`), |
| 212 | KEY `memberId` (`memberId`), |
| 213 | KEY `flagId` (`flagId`) |
| 214 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; |
| 215 | |
| 216 | ---alter-- |
| 217 | alter table sub_operator add column `isOut` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '1-对方系统计费,0-本方系统计费'; |
| 218 | alter table sub_operator add column `domain` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '第三方系统二维码的域名'; |
| 219 | alter table sub_operator add column `urlParamFormat` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '二维码链接参数格式'; |
| 220 | |
| 221 | alter table wc_payment_msg add column `C_REFUND_FEE` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已退款金额. 分'; |
| 222 | alter table t_department_account add column `C_PARENT_BILLING` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1-使用上级部门账户扣费'; |
| 223 | |
| 224 | alter table member add column `C_REFUNDABLE_AMOUNT` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '可退款金额, 分'; |
| 225 | |
| 226 | #alter table recharge_history add column `C_STATION_ID` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '站点ID'; |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | alter table recharge_history add (C_CONNECTOR varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电接口id', |
| 230 | C_QRCODE varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '扫码充电二维码' |
| 231 | ); |
| 232 | |
| 233 | alter table member_bill add column C_COUPON_AMOUNT int(11) DEFAULT '0' COMMENT '代金券扣减金额,分'; |
| 234 | |
| 235 | ALTER TABLE `recharge_history` ADD INDEX unionBillingId ( `C_UNION_BILLINGID` ); |
| 236 | \\**第二部分:** |
| 237 | 继续更新近期bo2涉及的sql等。 |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 | (% class="box" %) |
| 241 | ((( |
| 242 | 【更新结果】: |
| 243 | 1、错误1:充值报错 |
| 244 | 2、解决:补sql |
| 245 | alter table member_bill add column `C_BALANCE_BEFORE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '消费/充值前余额,分'; |
| 246 | alter table member_bill add column `C_BALANCE_AFTER` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '消费/充值后余额,分'; |
| 247 | [[image:1583901884931-295.png]] |
| 248 | ))) |
| 249 | |
| 250 | ~-~-解决: |
| 251 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 252 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 253 | |
| 254 | = ptyc_case#7_20200309 = |
| 255 | |
| 256 | 问题描述: bo升级2.0部分功能适应可行性 |
| 257 | |
| 258 | ~-~-跟踪 |
| 259 | |
| 260 | 【背景】: |
| 261 | 1、莆田云创bo1.0 中地图包含:特来电、国网的站点显示(含站点图片) |
| 262 | 2、升级2.0 后 哪些可以保留。 |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | ~-~-解决: |
| 266 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 267 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 268 | |
| 269 | = ptyc_case#6_20191111 = |
| 270 | |
| 271 | 问题描述:处理完账单,客户手机端上会有反馈吗,账单列表会更改过来吗?帮忙看一下,系统上是改过来了,客户账单上好像没改过来 |
| 272 | |
| 273 | 账单号:20191031194004683906 |
| 274 | |
| 275 | [[image:1573451582989-404.png||height="532" width="299"]] |
| 276 | |
| 277 | [[image:1573451603433-913.png||height="35" width="564"]] |
| 278 | |
| 279 | ~-~-跟踪 |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | ~-~-解决: |
| 283 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 284 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 |
| 285 | |
| 286 | = ptyc_case#5_20191105 = |
| 287 | |
| 288 | 问题描述:云创充电的界面 你们有单独的小程序吗?微信公众号要做跳转 显示不出来 |
| 289 | |
| 290 | ~-~-跟踪 |
| 291 | 【shi】:入口地址:http:~/~/fjyc.linghuchongtech.com/fjyc/front/opPanel/a.htm |
| 292 | 微信公众号的限制 |
| 293 | [[image:1572921210690-978.png]] |
| 294 | |
| 295 | = = |
| 296 | |
| 297 | = ptyc_case#4_20191101 = |
| 298 | |
| 299 | 日期:2019.10.31 |
| 300 | 城市:莆田 |
| 301 | 运营商: 云创 |
| 302 | 桩站名称:绶溪公园三亭对面停车场 |
| 303 | 手机号:15880317877 |
| 304 | 订单号: 20191031194004683906 |
| 305 | 充电桩号: 3503030005000024 |
| 306 | 充电枪号:1 |
| 307 | 开始充电时间: 2019-10-31 19:40:05 |
| 308 | 充电结束时间: 2019-11-01 07:32:28 |
| 309 | 充电时长:11小时52分23秒 |
| 310 | 充电电量:296.55 |
| 311 | 订单金额:211.14 |
| 312 | 问题描述:交流慢充桩充电电量计量异常 |
| 313 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 314 | 运营商初步排查结果:计量异常 |
| 315 | |
| 316 | ~-~-跟踪 |
| 317 | |
| 318 | [[image:1572587958281-820.png||height="257" width="663"]] |
| 319 | |
| 320 | 【令】:查看该账单心跳记录正常,充电完成当前电量为31.65。 |
| 321 | 【shi】:1)12小时不应该有接近300度电。2)平台账单中数据7931度电 疑似错误 |
| 322 | |
| 323 | 【chinyee】:账单号:20190522232852669128 桩号:3503030005000052 充电15小时电量接近150度电 平台账单电量与分时电量数据不符。如下图: |
| 324 | |
| 325 | [[image:1572837687556-912.png||height="194" width="342"]] |
| 326 | |
| 327 | 账单号:20190521130150949154 桩号:3503030005000052 当前账单的电量与分时电量数据不符 平台账单电量为2000度电。如下图: |
| 328 | |
| 329 | [[image:1572837762414-236.png||height="194" width="341"]] |
| 330 | |
| 331 | 账单号:20191025155959632201 桩号:3503030005000024 平台账单电量与分时电量数据不符。如下图: |
| 332 | |
| 333 | [[image:1572837809683-655.png||height="197" width="345"]] |
| 334 | |
| 335 | 【令技术】:这个桩在充电过程中的电表读数不太正确造成的,这个需要和循道反映一下。 |
| 336 | |
| 337 | ~-~-解决: |
| 338 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 339 | 售后(跟单)工程师:CHINYEE YD 施文俊 |
| 340 | |
| 341 | |
| 342 | = ptyc_case#3_20190919 = |
| 343 | |
| 344 | 问题描述: 盛弘的桩售后说他们公司项目现在是走合同号,要合同号才能处理桩模块故障,能不能帮忙市政府那6台桩的盛弘合同号 |
| 345 | |
| 346 | ~-~-跟踪 |
| 347 | |
| 348 | 【公司】:他是要我们从盛弘购入的合同号,还是从我们这里购入的合同号?如果是我们从盛弘购入的合同号,我不建议提供 |
| 349 | 【shi】:莆田云创,盛弘的桩售后说他们公司项目现在是走合同号,要合同号才能处理桩模块故障,期望气筒市政府那6台桩的盛弘合同号。客户这个理由,看 是否协助。如不支持,我让客户直接找你 |
| 350 | |
| 351 | ~-~-解决: |
| 352 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 353 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 354 | |
| 355 | |
| 356 | |
| 357 | = ptyc_case#2_20191011 = |
| 358 | |
| 359 | ~-~--工单 |
| 360 | 问题描述:平台端多余的2枪显示离线(如 灵川充电站),需要纠正枪数据。 |
| 361 | |
| 362 | ~-~--跟踪: |
| 363 | |
| 364 | 【令狐充】:需运营商核实现场情况,并删除不存在的枪,步骤见下: |
| 365 | |
| 366 | (% class="box infomessage" %) |
| 367 | ((( |
| 368 | 1. 登录(新版) [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]] 或(旧版) [[http:~~/~~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2>>url:http://cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2]] |
| 369 | 1. 进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”,找到对应桩记录 操作栏 点 编辑 ,弹出窗口找到充电枪接口 ,删除 离线枪。 |
| 370 | 1. 核查所有可能不正确枪号并纠正。 |
| 371 | ))) |
| 372 | |
| 373 | YD附加:2019-10-11 下午17:29 “首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”查询:充电桩总数:146/充电枪总数:164 | 增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:76/充电枪总数:96 |
| 374 | |
| 375 | 2019-10-12 下午17:50 数据没变。 |
| 376 | |
| 377 | 2019-10-14 下午17:20 前面总数不变,离线桩数据有所改变 // **改变前:**//增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:76/充电枪总数:96 //**改变后:**//充电桩总数:77/充电枪总数:97 |
| 378 | |
| 379 | 2019-10-15 下午16:58 与昨天一样,“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”查询:充电桩总数:146/充电枪总数:164 | 增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:77/充电枪总数:97 |
| 380 | |
| 381 | 2019-10-17 下午16:54 前面总数不变,离线桩数据有所改变 // **改变前:**//增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:77/充电枪总数:97 //**改变后:**//充电桩总数:78/充电枪总数:98 |
| 382 | |
| 383 | 2019-10-23 上午9:38 与上一条一样,“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”查询:充电桩总数:146/充电枪总数:164 | 增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:78/充电枪总数:98 |
| 384 | |
| 385 | 2019-10-25 下午17:01 结果与上一条一样。 |
| 386 | |
| 387 | 2019-10-30 下午16:31 结果与上一条一样。 |
| 388 | |
| 389 | ~-~-解决 |
| 390 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 391 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 392 | |
| 393 | = ptyc_case#1_20190917 = |
| 394 | |
| 395 | ~-~--工单 |
| 396 | 问题描述:互联互通省网对接需要知道每把枪二维码对应字符串。 |
| 397 | |
| 398 | ~-~--跟踪: |
| 399 | |
| 400 | 【令狐充】:二维码url规则可参见FAQ中“[[二维码规则>>doc:产品FAQ.WebHome]]”项。其中前缀用 【http:~/~/fjyc.linghuchong.biz/fjyc/front/opPanel/a.htm?did=】 替换 |
| 401 | ~-~-解决: |
| 402 | 状态(√表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 403 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |